Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
Set 1 | 1 | Steel, | 98 | 2022-08-27 | 5 | 2025-06-15 |
Set 1 | 2 | Thunder Island, | 64 | 2022-08-13 | 7 | 2025-06-11 |
Set 1 | 3 | The Longest Day, | 33 | 2022-09-04 | 1 | 2025-02-22 |
Set 1 | 4 | Why I Like You > | 71 | 2022-09-02 | 2 | 2025-06-06 |
Set 1 | 5 | Terror For Free, | 49 | 2022-08-05 | 12 | 2025-06-07 |
Set 1 | 6 | Take Me Alive > | 65 | 2022-09-04 | 1 | 2025-06-06 |
Set 1 | 7 | Don't Do It, | 2 | 2022-08-13 | 7 | 2022-09-09 |
Set 1 | 8 | Isla, | 62 | 2022-09-04 | 1 | 2025-06-06 |
Set 1 | 9 | Crashing Down, | 62 | 2022-08-04 | 14 | 2025-06-11 |
Set 1 | 10 | Magic Marble Crew > | 94 | 2022-09-02 | 2 | 2025-06-15 |
Set 1 | 11 | Dux > | 95 | 2022-09-02 | 2 | 2025-03-07 |
Set 1 | 12 | Don't You Cry | 79 | 2022-08-18 | 6 | 2025-06-07 |
Average Gap: 5